Pardelas cincentas (Calonectris diomedea) marcadas no Parque Nacional entre 2009 e 2013. Cory’s shearwaters ringed at the National Park of the Atlantic Islands of Galicia 2009-2013.
LPE: Lonxitude do peteiro; CPE: Comprimento do peteiro.
ANEL | DATA | COLONIA | IDADE | SEXO | CABEZA | LPE | CPE | Á | TARSO | PESO |
6188376 | 07-30-09 | Cíes Sur | adulto | |||||||
6188377 | 07-30-09 | Cíes Sur | adulto | |||||||
6198589 | 07-21-11 | Tropezas | adulto | femia | 108.33 | 53.40 | 18.93 | 345 | 56.34 | 900 |
6198590 | 07-21-11 | Tropezas | adulto | macho | 111.74 | 56.08 | 20.07 | 363 | 58.48 | 840 |
6198591 | 07-21-11 | Percha | adulto | macho | 118.31 | 57.75 | 20.65 | 362 | 57.23 | 970 |
6198592 | 08-23-11 | Cíes Sur | adulto | femia | 105.55 | 49.80 | 18.30 | 366 | 57.80 | 710 |
6198593 | 08-23-11 | Cíes Sur | adulto | macho | 114.10 | 57.85 | 20.20 | 384 | 58.65 | 800 |
6198594 | 08-24-11 | Tropezas | adulto | femia | 109.90 | 53.50 | 18.40 | 353 | 57.50 | 700 |
6198595 | 08-24-11 | Tropezas | adulto | macho | 110.00 | 53.80 | 22.50 | 367 | 56.60 | 800 |
6198596 | 08-24-11 | Tropezas | adulto | femia | 113.60 | 58.10 | 19.70 | 364 | 58.90 | 740 |
6198597 | 08-24-11 | Tropezas | adulto | femia | 48.50 | 17.70 | 356 | 58.70 | 680 | |
6198598 | 08-24-11 | Tropezas | adulto | macho | 117.70 | 56.80 | 20.10 | 370 | 58.50 | 860 |
6198599 | 08-24-11 | Tropezas | adulto | femia | 107.70 | 50.50 | 19.50 | 367 | 56.10 | 740 |
6198600 | 08-24-11 | Tropezas | adulto | macho | 116.60 | 57.20 | 21.30 | 360 | 60.00 | 820 |
6206859 | 07-19-12 | Tropezas | adulto | femia | 108.44 | 51.42 | 19.43 | 353 | 56.90 | 760 |
6206868 | 07-10-13 | Tropezas | adulto | femia | 111.64 | 51.66 | 16.98 | 345 | 55.01 | 720 |
7109832 | 08-24-11 | Tropezas | adulto | femia | 115.00 | 57.80 | 18.10 | 372 | 58.00 | 720 |
7109833 | 08-24-11 | Tropezas | adulto | femia | 110.00 | 50.50 | 20.70 | 356 | 56.70 | 800 |
6206873 | 07-30-13 | Tropezas | adulto | femia | 109.23 | 52.74 | 18.12 | 363 | 55.02 | 660 |
6206874 | 07-30-13 | Tropezas | adulto | femia | 111.58 | 56.04 | 20.22 | 365 | 56.03 | 720 |
6206875 | 07-30-13 | Tropezas | adulto | macho | 112.33 | 52.63 | 22.94 | 360 | 56.24 | 900T |
6206876 | 07-30-13 | Tropezas | adulto | macho | 115.95 | 56.89 | 21.32 | 380 | 58.81 | 900 |
6206877 | 07-30-13 | Tropezas | adulto | macho | 108.74 | 52.81 | 21.24 | 351 | 49.83 | 740 |
6206878 | 09-08-13 | Tropezas | polo | macho | 108.84 | 54.23 | 19.49 | 172 | 59.56 |
Datos máis completos ao dispor no repositorio figshare pódense baixar picando eiqui. The complete database including mollecular data can be downloaded from figshare by clicking here.