Censos de aves acuáticas invernantes 2015-2024


Censos de aves acuáticas invernantes no Parque Nacional 2015-2024. Datos agrupados por arquipélagos para especies seleccionadas. Winter waterbird censuses at the National Park of the Atlantic Islands of Galicia 2015-2024. Data for selected species grouped by arquipelago.


CÍES  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mbas 17 29 11 58 31 4 33 12 10 2
Pari 474 351 165 229 491 303 256 94 63 31
Pcar 32 19 50 16 14 25 21 18 16 6
Lfus 4 5 1 1 0 0 0 3 2 1
Lmic 1372 3130 1136 729 328 854 501 567 278 657
L_inm 139 125 131 53 68 32 93 65 63
Lmar 4 4 1 2 1 2 1 4 1 2
 ONS  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mbas 25 60 7 39 75 20 35 23 2 6
Pari 152 374 232 266 156 173 174 161 14 32
Pcar 13 0 30 33 40 22 28 12 23 8
Lfus 1 4 5 0 1 3 3 3 1 10
Lmic 220 2630 1401 752 1009 455 951 455 462 275
L_inm 16 0 92 40 44 40 41 63 39 31
Lmar 3 3 3 6 3 9 7 7 1 2
 SÁLVORA  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mbas 115 29 26 58 38 96 84 20 8 5
Pari 201 193 76 208 222 136 169 133 28 78
Pcar 48 23 34 52 83 98 73 47 38 30
Lfus 3 11 3 2 2 1 1 0 2 4
Lmic 1852 2735 1950 1540 2249 2609 2014 1666 1682 662
L_inm 170 360 148 131 427 131 138 133 71
Lmar 27 22 23 14 14 22 30 11 6 5

Mbas: Morus bassanus / Mascato boreal / Alcatraz atlántico; Pari: Phalacrocorax aristotelis / Gulosus aristotelis/ Corvo mariño / European shag; Pcar: Phalacrocorax carbo / Cormorán / Great cormorant; Lfus: Larus fuscus / Gaivota escura / Lesser Black-backed gull; Lmic: Larus michahellis / Gaivota patiamarela / Yellow-legged gull; L_inm: Larus spp. / Inmaturos / Immatures michahellis-fuscus; Lmar: Larus marinus / Gaivotón atlántico / Great black-backed gull. Datos correspondentes aos Censos de Aves acuáticas Invernantes en Galicia coordinados pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural, Xunta de Galicia. Censos completos ao dispor premendo aquí. The complete censuses are available here.


Deixar un comentario