Seguimento da poboación reprodutora de gaivota patiamarela


Seguimento da poboación reprodutora de gaivota patiamarela (Larus michahellis) no Parque Nacional a partires do censo de sectores seleccionados (número de parellas estimadas). Monitoring of the breeding population of the Yellow-legged gull in the National Park of the Atlantic Islands of Galicia based on the census of selected areas (estimated number of pairs).


Vionta Salgueiriños (Sálvora) Vaixeal (Ons) A Perchán (Monteagudo) Hortas (Faro) Muxieiros (Monteagudo) Rodas (Faro) TOTAL SECTORES
2024 253 358 96 79 101 181 57 1125
2023 267 346 116 98 49 138 54 1068
2022 439 418 116 164 104 189 63 1493
2021 382 327 173 145 86 153 42 1308
2020 352 301 172 110 60 162 34 1191
2019 560 521 142 189 141 65 25 1644
2018 628 423 195 196 93 149 26 1722
2017 699 326 200 239 124 229 26 1843
2016 837 548 210 340 127 219 53 2334
2015 1069 682 225 247 75 260 32 2590
2014 1050 683 239 366 168 182 17 2705
2013 1044 687 216 351 170 84 2552
2012
2011 1207 862 351 558 177 108 5 3268

Deixar un comentario